Korean Box Office for the Weekend 2026.07.03 ~ 2026.07.05
Published on | Source
The number one movie this week is "Toy Story 5"
Advertisement
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2026.07.03 - 2026.07.05 (www.kobis.or.kr)
| # | Films | Release date | Week-end | Total |
| 1 | "Toy Story 5" | 428 987 | 2 218 445 | |
| 2 | "The Eyes" (눈동자) | 2026/06/24 | 359 820 | 842 677 |
| 3 | "Colony" (군체) | 2026/05/21 | 71 075 | 5 842 310 |
| 4 | "Marty Supreme" | 38 493 | 70 255 | |
| 5 | "Wild Sing" (와일드 씽) | 2026/06/03 | 35 238 | 1 303 613 |
| 6 | "Doraemon the Movie: New Nobita and the Castle of the Undersea Devil" (映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城) | 29 380 | 40 059 | |
| 7 | "Greenland: Migration" | 20 702 | 35 573 | |
| 8 | "Backrooms" | 20 079 | 1 192 089 | |
| 9 | "Ansatsu Kyoushitsu Movie: Minna no Jikan" (劇場版 暗殺教室 みんなの時間) | 9 695 | 17 220 | |
| 10 | "Supergirl" | 8 579 | 138 533 | |
| Korean movies only | ||||
| "Wind Up: The Movie" (와인드업: 더 무비) | 2026/07/02 | 2 495 | 3 230 | |
| "TEAM VR CONCERT : BOUNDLESS" (앤팀 브이알 콘서트 : 바운드리스) | 2026/06/26 | 2 398 | 7 568 | |
| "The Second Child" (그림자 아이) | 2026/07/01 | 1 831 | 4 904 | |
| "Jeong Dong Won Fan Concert Film: We'll Meet Again" (정동원 팬콘서트 필름 : 다시 만나는 길) | 2026/06/26 | 1 801 | 13 331 | |
| "Dear My Hero" (디어 마이 히어로) | 2026/06/14 | 1 380 | 23 935 | |
| "Choir of God" (신의악단) | 2025/12/31 | 626 | 1 453 642 | |
| "The King's Warden" (왕과 사는 남자) | 2026/02/04 | 624 | 16 907 461 | |
| "Summer's Camera" (여름의 카메라) | 2026/06/24 | 617 | 3 992 | |
| "Hana Korea" (하나 코리아) | 2026/07/08 | 454 | 1 454 | |
| "Manok" (이반리 장만옥) | 2026/06/10 | 379 | 8 413 | |
Allow 12h to have your full ad-free access set up
🚫 Remove Ads
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe • Support HanCinema directly and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (⚠️ No streaming included)

