Early Korean Box Office for the Week-end 2010.11.05 ~ 2010.11.07
Published on | Source
Advertisement
The number one movie this week is "The Unjust" (부당거래)
Early Korean Box Office - Admissions for the Week-end 2010.11.05 ~ 2010.11.07 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "The Unjust" (부당거래) | 2010/10/28 | 452,328 | 1,479,167 |
2 | "Red" | 183,690 | 215,733 | |
3 | "Love on the Debt" (불량남녀) | 2010/11/04 | 172,647 | 217,110 |
4 | "Devil" | 56,630 | 68,220 | |
5 | "Legend Of The Guardians: The Owls Of Ga'Hoole" | 55,914 | 239,450 | |
6 | "Midnight FM" (심야의 FM) | 2010/10/14 | 47,096 | 1,159,550 |
7 | "No Doubt" (돌이킬 수 없는) | 2010/11/04 | 35,503 | 42,639 |
8 | "After Shock (唐山大地震)" | 24,744 | 28,906 | |
9 | "Paranormal Activity 2" | 12,502 | 353,328 | |
10 | "The Social Network" | 9,364 | 9,364 | |
Korean movies only | ||||
"Natalie" (나탈리) | 2010/10/28 | 8,115 | 86,047 | |
"Rolling Home with a Bull" (소와 함께 여행하는 법) | 2010/11/04 | 5,671 | 11,687 | |
"Haunters" (초능력자) | 2010/11/10 | 5,402 | 8,518 | |
"Cyrano Agency" (시라노;연애조작단) | 2010/09/16 | 4,186 | 2,702,258 | |
"He's on Duty" (방가?방가!) | 2010/09/30 | 3,306 | 978,637 | |
"Don't Cry for Me Sudan" (울지마, 톤즈) | 2010/09/09 | 3,123 | 153,998 |
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)