Early Korean Box Office for the Week-end 2011.02.04 ~ 2011.02.06
Published on | Source
The number one movie this week is "Detective K" (조선 명탐정)
Advertisement
Early Korean Box Office - Admissions for the Week-end 2011.02.04 ~ 2011.02.06 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "Detective K" (조선 명탐정) | 2011/01/27 | 1,106,114 | 2,720,572 |
2 | "Gulliver's Travels" | 564,308 | 1,562,162 | |
3 | "Battlefield Heroes" (평양성) | 2011/01/27 | 526,428 | 1,347,809 |
4 | "GLove" (글러브) | 2011/01/20 | 329,777 | 1,608,145 |
5 | "Shanghai" | 71,095 | 227,445 | |
6 | "The Green Hornet" | 48,645 | 178,231 | |
7 | "Megamind" | 46,986 | 862,367 | |
8 | "The Town" | 21,763 | 85,498 | |
9 | "Hello Ghost" (헬로우 고스트) | 2010/12/22 | 16,449 | 3,038,077 |
10 | "Tangled" | 11,562 | 21,188 | |
Korean movies only | ||||
"Big Bang Big Show 2010 Live Concert 3D" (2010 빅뱅 라이브 콘서트 빅쇼 3D) | 2011/02/02 | 5,741 | 8,456 | |
"Don't Cry for Me Sudan" (울지마, 톤즈) | 2010/09/09 | 5,334 | 404,858 | |
"Sim Cheong (효녀 심청) - Re-release" | 1,892 | 2,248 | ||
"Cuban Boyfriend" (쿠바의 연인) | 2011/01/13 | 332 | 2,737 | |
"Forgiveness" (용서) | 2010/12/05 | 230 | 7,608 | |
"Heartbeat" (심장이 뛴다) | 2011/01/05 | 182 | 1,029,048 |
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)