Early Korean Box Office for the Week-end 2011.03.11 ~ 2011.03.13
Published on | Source
The number one movie this week is "World Invasion"
Advertisement
Early Korean Box Office - Admissions for the Week-end 2011.03.11 ~ 2011.03.13 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "World Invasion" | 453,991 | 520,116 | |
2 | "Black Swan" | 194,559 | 1,241,728 | |
3 | "Shotgun Love" (사랑이 무서워) | 2011/03/10 | 140,683 | 173,410 |
4 | "Late Blossom" (그대를 사랑합니다) | 2011/02/17 | 134,354 | 840,890 |
5 | "Rango" | 116,477 | 333,893 | |
6 | "The Fighter" | 73,128 | 84,019 | |
7 | "Children..." (아이들...) | 2011/02/17 | 44,391 | 1,842,432 |
8 | "The Adjustment Bureau" | 42,162 | 354,176 | |
9 | "Detective K" (조선 명탐정) | 2011/01/27 | 29,350 | 4,761,259 |
10 | "The King's Speech" | 26,195 | 28,889 | |
Korean movies only | ||||
"Come Rain Come Shine" (사랑한다, 사랑하지 않는다) | 2011/03/03 | 8,310 | 60,336 | |
"Late Autumn - 2010" (만추 - 晚秋) | 2011/02/17 | 2,067 | 837,661 | |
"Bleak Night" (파수꾼) | 2011/03/03 | 1,781 | 7,404 | |
"The Harmonium in My Memory" (내 마음의 풍금) | 1999/03/27 | 1,193 | 1,651 | |
"Winter Woman" (1977, 겨울여자) - Re-release | 996 | 996 | ||
"The Final Tundra - Movie" (최후의 툰드라-극장판) | 2011/02/17 | 870 | 8,627 |
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)