Early Korean Box Office for the Week-end 2011.04.15 - 2011.04.17
Published on | Source
The number one movie this week is "Suicide Forecast" (수상한 고객들)
Advertisement
Early Korean Box Office - Admissions for the Week-end 2011.04.15 ~ 2011.04.17 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "Suicide Forecast" (수상한 고객들) | 2011/04/14 | 279,636 | 326,733 |
2 | "Clash of the Families" (위험한 상견례) | 2011/03/31 | 265,795 | 1,827,051 |
3 | "Hanna" | 117,015 | 140,335 | |
4 | "Gnomeo and Juliet" | 72,854 | 77,240 | |
5 | "I Am a Dad" (나는 아빠다) | 2011/04/14 | 70,860 | 86,897 |
6 | "My Name Is Khan" | 57,041 | 314,665 | |
7 | "Late Blossom" (그대를 사랑합니다) | 2011/02/17 | 40,141 | 1,580,450 |
8 | "Sucker Punch" | 14,742 | 151,998 | |
9 | "Last Night" | 12,091 | 112,761 | |
10 | "The King's Speech" | 10,309 | 800,763 | |
Korean movies only | ||||
"The Last Blossom" (세상에서 가장 아름다운 이별) | 2011/04/21 | 5,190 | 10,930 | |
"Calling 3: Himalayan Schweitzer" (소명3: 히말라야의 슈바이처) | 2011/04/07 | 4,115 | 16,036 | |
"The Journals of Musan" (무산일기) | 2011/04/14 | 1,052 | 1,551 | |
"Fool" (바보야) | 2011/04/21 | 1,049 | 1,560 | |
"Don't Cry for Me Sudan" (울지마, 톤즈) | 2010/09/09 | 902 | 430,436 | |
"Katuri - A Story of a Mother Bird" | 737 | 3,092 |
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)