Final Korean Box Office for the Week-end 2010.11.05 ~ 2010.11.07
Published on | Source
Advertisement
The number one movie this week is "The Unjust" (부당거래)
Final Korean Box Office - Admissions for the Week-end 2010.11.05 ~ 2010.11.07 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "The Unjust" (부당거래) | 2010/10/28 | 457,374 | 1,484,510 |
2 | "Red" | 185,704 | 217,769 | |
3 | "Love on the Debt" (불량남녀) | 2010/11/04 | 174,721 | 219,191 |
4 | "Devil" | 57,213 | 68,814 | |
5 | "Legend Of The Guardians: The Owls Of Ga'Hoole" | 56,097 | 239,630 | |
6 | "Midnight FM" (심야의 FM) | 2010/10/14 | 47,376 | 1,159,828 |
7 | "No Doubt" (돌이킬 수 없는) | 2010/11/04 | 35,710 | 42,852 |
8 | "After Shock (唐山大地震)" | 24,674 | 28,836 | |
9 | "Paranormal Activity 2" | 12,752 | 353,578 | |
10 | "The Social Network" | 9,590 | 9,590 | |
Korean movies only | ||||
"Natalie" (나탈리) | 2010/10/28 | 8,219 | 86,155 | |
"Rolling Home with a Bull" (소와 함께 여행하는 법) | 2010/11/04 | 5,674 | 11,690 | |
"Cyrano Agency" (시라노;연애조작단) | 2010/09/16 | 4,187 | 2,702,260 | |
"Don't Cry for Me Sudan" (울지마, 톤즈) | 2010/09/09 | 3,306 | 978,635 | |
"He's on Duty" (방가?방가!) | 2010/09/30 | 3,240 | 154,115 | |
"Haunters" (초능력자) | 2010/11/10 | 2,381 | 5,497 | |
"Come, Closer" (조금만 더 가까이) | 2010/10/28 | 1,537 | 6,833 | |
"The Boy from Ipanema" (이파네마 소년) | 2010/11/04 | 1,366 | 1,616 | |
"Pink Festival 2010 (2010핑크영화제)" | 1,324 | 1,324 | ||
"The Man From Nowhere" (아저씨) | 2010/08/04 | 625 | 6,225,545 |
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)