Final Korean Box Office for the Week-end 2011.01.14 ~ 2011.01.16
Published on | Source
The number one movie this week is "Megamind"
Advertisement
Final Korean Box Office - Admissions for the Week-end 2011.01.14 ~ 2011.01.16 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "Megamind" | 313,336 | 368,232 | |
2 | "Hello Ghost" (헬로우 고스트) | 2010/12/22 | 214,298 | 2,677,707 |
3 | "The Last Godfather" (라스트 갓파더) | 2010/12/29 | 188,496 | 2,372,623 |
4 | "Love and Other Drugs" | 178,943 | 213,488 | |
5 | "Season of the Witch" | 177,026 | 208,417 | |
6 | "Heartbeat" (심장이 뛴다) | 2011/01/05 | 175,741 | 825,869 |
7 | "The Yellow Sea" (황해) | 2010/12/22 | 45,234 | 2,235,637 |
8 | "Hutch, the Honeybee (昆虫物語みつばちハッチ ~勇気のメロディ )" | 33,862 | 39,077 | |
9 | "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I" | 24,238 | 2,841,086 | |
10 | "Charlie St. Cloud" | 20,349 | 25,436 | |
Korean movies only | ||||
"Don't Cry for Me Sudan" (울지마, 톤즈) | 2010/09/09 | 16,801 | 334,536 | |
"Petty Romance" (쩨쩨한 로맨스) | 2010/12/01 | 3,671 | 2,077,872 | |
"Finding Mr. Destiny" (김종욱 찾기) | 2010/12/08 | 2,625 | 1,130,907 | |
"GLove" (글러브) | 2011/01/20 | 2,535 | 9,645 | |
"A girl who is brought up in a home as a future wife for son (민며느리) - Re-release" | 1,312 | 1,873 | ||
"Penniless Youth (1964, 맨발의 청춘) - Re-release" | 953 | 953 | ||
"Forgiveness" (용서) | 2010/12/05 | 562 | 5,977 | |
"Cuban Boyfriend" (쿠바의 연인) | 2011/01/13 | 425 | 573 | |
"Cafe Noir" (카페 느와르) | 2010/12/30 | 323 | 5,990 | |
"Invisible 2: Chasing The Ghost Sound" (인비져블 2: 귀신 소리 찾기) | 2011/01/13 | 140 | 163 |
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)