Final Korean Box Office for the Week-end 2011.01.28 ~ 2011.01.30
Published on | Source
The number one movie this week is "Detective K" (조선 명탐정)
Advertisement
Final Korean Box Office - Admissions for the Week-end 2011.01.28 ~ 2011.01.30 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "Detective K" (조선 명탐정) | 2011/01/27 | 641,760 | 753,600 |
2 | "Gulliver's Travels" | 493,273 | 578,348 | |
3 | "Battlefield Heroes" (평양성) | 2011/01/27 | 333,778 | 400,871 |
4 | "GLove" (글러브) | 2011/01/20 | 245,518 | 1,023,851 |
5 | "Shanghai" | 73,162 | 89,489 | |
6 | "The Green Hornet" | 63,679 | 79,285 | |
7 | "Megamind" | 38,925 | 788,603 | |
8 | "The Town" | 31,538 | 39,591 | |
9 | "Hello Ghost" (헬로우 고스트) | 2010/12/22 | 16,723 | 3,006,634 |
10 | "Garfield's Pet Force" | 14,256 | 16,159 | |
Korean movies only | ||||
"Don't Cry for Me Sudan" (울지마, 톤즈) | 2010/09/09 | 10,651 | 392,241 | |
"Heartbeat" (심장이 뛴다) | 2011/01/05 | 1,702 | 1,028,494 | |
"A Short Love Affair (우묵배미의 사랑) - Re-release" | 1,288 | 1,599 | ||
"Late Blossom" (그대를 사랑합니다) | 2011/02/17 | 894 | 2,890 | |
"Chunhyang (성춘향) - Re-release" | 842 | 842 | ||
"Cuban Boyfriend" (쿠바의 연인) | 2011/01/13 | 546 | 2,084 | |
"Big Bang Big Show 2010 Live Concert 3D" (2010 빅뱅 라이브 콘서트 빅쇼 3D) | 2011/02/02 | 535 | 535 | |
"Children..." (아이들...) | 2011/02/10 | 401 | 3,241 | |
"Forgiveness" (용서) | 2010/12/05 | 182 | 7,139 | |
"Cafe Noir" (카페 느와르) | 2010/12/30 | 133 | 6,874 |
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)