Final Korean Box Office for the Week-end 2011.08.12 ~ 2011.08.14
Published on | Source
The number one movie this week is "Arrow, The Ultimate Weapon" (최종병기 활 (活))
Advertisement
Final Korean Box Office - Admissions for the Week-end 2011.08.12 - 2011.08.14 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "Arrow, The Ultimate Weapon" (최종병기 활 (活)) | 2011/08/10 | 1,022,852 | 1,421,763 |
2 | "Blind" (블라인드) | 2011/08/10 | 443,862 | 628,472 |
3 | "The Smurfs" | 285,800 | 336,778 | |
4 | "Sector 7" (7광구) | 2011/08/04 | 259,463 | 2,046,073 |
5 | "Leafie, A Hen Into The Wild" (마당을 나온 암탉) | 2011/07/27 | 242,457 | 1,287,765 |
6 | "Quick" (퀵) | 2011/07/20 | 206,259 | 2,801,809 |
7 | "Cowboys & Aliens" | 140,555 | 174,795 | |
8 | "The Front Line" (고지전) | 2011/07/20 | 135,730 | 2,818,972 |
9 | "Detective Conan: Quarter of Silence" (名探偵コナン 沈黙の15分, クォーター) | 103,502 | 522,995 | |
10 | "Rise of the Planet of the Apes" | 77,780 | 77,780 | |
Korean movies only | ||||
"Sunny - 2010" (써니) | 2011/05/04 | 7,964 | 7,349,368 | |
"Ghastly" (기생령) | 2011/08/04 | 5,482 | 94,795 | |
"Sunny - 2010" Director's Cut (써니 감독판) | 3,405 | 80,950 | ||
"Picinic" (피크닉) | 1,535 | 1,535 | ||
"Green Days: Dinosaur and I" (소중한 날의 꿈) | 2011/06/23 | 373 | 48,084 | |
"Hong Gil-dong 2084" (홍길동 2084) | 2011/08/18 | 324 | 324 | |
"One Fine Spring Day" (봄날은 간다) | 2001/09/28 | 236 | 725 | |
"Nostalgia" (어이그 저 귓것) | 2011/08/25 | 214 | 214 | |
"Pong Ddol" (뽕똘) | 2011/08/25 | 214 | 214 | |
"A Thousand Year-Old Fox" (1969, 천년호) - Re-release | 196 | 1,228 |
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)