Korean Box Office for the Weekend 2013.01.04 ~ 2013.01.06
Published on | Source
The number one movie this week is "The Tower" (타워)
Advertisement
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2013.01.04 - 2013.01.06 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "The Tower" (타워) | 2012/12/25 | 812 839 | 3 539 877 |
2 | "Les Misérables" | 525 258 | 4 207 834 | |
3 | "Life of Pi" | 345 807 | 610 835 | |
4 | "Love 911" (반창꼬) | 2012/12/19 | 246 937 | 2 221 828 |
5 | "Wreck-It Ralph" | 92 471 | 802 151 | |
6 | "The Hobbit: An Unexpected Journey" | 79 246 | 2 776 058 | |
7 | "Zambezia" | 78 403 | 390 757 | |
8 | "Niko 2 - Little Brother, Big Trouble" (Niko 2 - Lentäjäveljekset) | 60 030 | 371 661 | |
9 | "Marrying the Mafia 5 - Return of the Family" (가문의 영광5 - 가문의 귀환) | 2012/12/19 | 50 052 | 1 133 216 |
10 | "The Nutcracker in 3D" | 26 933 | 34 821 | |
Korean movies only | ||||
"Whatcha Wearin'?" (나의 P.S 파트너) | 2012/12/06 | 16 524 | 1 822 606 | |
"My Little Hero" (마이 리틀 히어로) | 2013/01/09 | 3 193 | 6 999 | |
"26 Years" (26년) | 2012/11/29 | 2 516 | 2 946 799 | |
"Man on the Edge" (박수건달) | 2013/01/09 | 1 100 | 8 533 | |
"A Boy's Sister" (누나) | 2013/01/03 | 516 | 920 | |
"A Werewolf Boy" (늑대소년) | 2012/10/31 | 131 | 6 654 682 | |
"Suddenly Last Summer" (지난여름, 갑자기) | 2012/11/15 | 85 | 2 814 | |
"Going South" (남쪽으로 간다) | 2012/11/15 | 85 | 2 344 | |
"Confession of Murder" (내가 살인범이다) | 2012/11/08 | 62 | 11 646 | |
"The Russian Novel" (러시안 소설, 2012) | 56 | 117 |
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)