Korean Box Office for the Weekend 2013.01.11 ~ 2013.01.13
Published on | Source
The number one movie this week is "Man on the Edge" (박수건달)
Advertisement
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2013.01.11 - 2013.01.13 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "Man on the Edge" (박수건달) | 2013/01/09 | 796 788 | 1 029 714 |
2 | "The Tower" (타워) | 2012/12/25 | 512 589 | 4 454 983 |
3 | "Les Misérables" | 351 264 | 4 825 571 | |
4 | "Life of Pi" | 246 807 | 1 019 908 | |
5 | "Cloud Atlas" | 213 589 | 299 655 | |
6 | "The Reef 2: High Tide" (파이스토리 : 악당상어 소탕작전) | 2013/01/10 | 128 969 | 150 037 |
7 | "My Little Hero" (마이 리틀 히어로) | 2013/01/09 | 85 626 | 121 376 |
8 | "Love 911" (반창꼬) | 2012/12/19 | 84 310 | 2 414 205 |
9 | "Wreck-It Ralph" | 48 509 | 893 343 | |
10 | "Zambezia" | 31 011 | 454 902 | |
Korean movies only | ||||
"Marrying the Mafia 5 - Return of the Family" (가문의 영광5 - 가문의 귀환) | 2012/12/19 | 7 195 | 1 157 194 | |
"Whatcha Wearin'?" (나의 P.S 파트너) | 2012/12/06 | 1 029 | 1 830 648 | |
"Pororo, The Racing Adventure" (뽀로로의 슈퍼 썰매 대모험) | 2013/01/24 | 526 | 852 | |
"26 Years" (26년) | 2012/11/29 | 313 | 2 949 385 | |
"Miracle in Cell No.7" (7번방의 선물) | 2013/01/24 | 282 | 282 | |
"a boy's Sister" (누나) | 2013/01/03 | 250 | 1 365 | |
"Ah-ssi" (아씨, 1970) | 102 | 3 185 | ||
"Suddenly Last Summer" (지난여름, 갑자기) | 2012/11/15 | 79 | 2 913 | |
"Going South" (남쪽으로 간다) | 2012/11/15 | 79 | 2 443 | |
"The Winter of the Year was Warm" (내가 고백을 하면) | 2012/11/15 | 58 | 11 732 |
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)