Korean Box Office for the Weekend 2013.04.19 ~ 2013.04.21
Published on | Source
The number one movie this week is "Oblivion"
Advertisement
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2013.04.19 - 2013.04.21 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "Oblivion" | 367 022 | 1 204 448 | |
2 | "Fist of Legend" (전설의 주먹) | 2013/04/10 | 334 593 | 1 243 300 |
3 | "Running Man" (런닝맨) | 2013/04/04 | 143 619 | 1 280 107 |
4 | "Norigae" (노리개) | 2013/04/18 | 80 337 | 103 691 |
5 | "Song for Marion" | 79 218 | 94 694 | |
6 | "To Rome with Love" | 47 169 | 60 540 | |
7 | "Beautiful Creatures" | 47 057 | 56 899 | |
8 | "G.I. Joe 2: Retaliation" | 26 597 | 1 842 438 | |
9 | "Very Ordinary Couple" (연애의 온도) | 2013/03/21 | 23 675 | 1 847 780 |
10 | "Ploddy The Police Car" (Pelle Politibil går i vannet) | 18 887 | 50 619 | |
Korean movies only | ||||
"Paparoti" (파파로티) | 2013/03/14 | 7 353 | 1 710 354 | |
"Jiseul" (지슬 - 끝나지 않은 세월2) | 2013/03/21 | 5 314 | 122 360 | |
"Azooma" (공정사회) | 2013/04/18 | 3 083 | 5 359 | |
"The New World" (신세계) | 2013/02/21 | 2 562 | 4 678 711 | |
"Masquerade" (광해, 왕이 된 남자) | 2012/09/13 | 1 917 | 12 321 459 | |
"Miracle in Cell No.7" (7번방의 선물) | 2013/01/23 | 611 | 12 803 485 | |
"Fetus 3D" (태아 3D) | 2013/04/18 | 417 | 593 | |
"Calling 4" (소명 하늘의 별) | 2013/03/21 | 180 | 10 163 | |
"Girl Prince" (왕자가 된 소녀들) | 2013/04/18 | 173 | 482 | |
"The Singing Contest" (전국노래자랑) | 2013/05/01 | 142 | 142 |
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)