Korean Box Office for the Weekend 2013.12.20 ~ 2013.12.22
Published on | Source
The number one movie this week is "The Attorney" (변호인)
Advertisement
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2013.12.20 - 2013.12.22 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "The Attorney" (변호인) | 2013/12/19 | 1 380 110 | 1 752 162 |
2 | "The Hobbit: The Desolation of Smaug" | 381 794 | 1 644 072 | |
3 | "About Time" | 338 699 | 2 039 617 | |
4 | "Way Back Home" (집으로 가는 길) | 2013/12/12 | 275 822 | 1 430 279 |
5 | "Catch Me" (캐치미) | 2013/12/19 | 210 784 | 300 916 |
6 | "Walking with Dinosaurs 3D" | 187 907 | 199 973 | |
7 | "Planes" | 90 496 | 103 399 | |
8 | "Saving Santa" | 81 134 | 94 942 | |
9 | "Insidious: Chapter 2" | 19 671 | 573 665 | |
10 | "The Suspect" (용의자) | 2013/12/24 | 10 454 | 18 964 |
Korean movies only | ||||
"Lazy Hitchhikers' Tour de Europe" (잉여들의 히치하이킹) | 2013/11/28 | 1 571 | 17 228 | |
"Marriage Blue" (결혼전야) | 2013/11/21 | 943 | 1 207 342 | |
"11 AM" (열한시) | 2013/11/28 | 748 | 870 297 | |
"Black Gospel" (블랙가스펠) | 2013/11/14 | 693 | 49 990 | |
"The Secret Studio" (비밀의 화방) | 2013/12/11 | 540 | 4 630 | |
"SHIVA, Throw Your Life" (시바, 인생을 던져) | 2013/12/19 | 540 | 1 221 | |
"Tumbleweed" (창수) | 2013/11/28 | 300 | 429 060 | |
"Hello Orchestra" (안녕?! 오케스트라) | 2013/11/28 | 293 | 13 126 | |
"Our Joyful Young Days" (기쁜 우리 젊은 날) | 1987/05/02 | 238 | 697 | |
"Scenery" (풍경) | 2013/12/12 | 230 | 1 256 |
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)