Korean Box Office for the Weekend 2015.02.06~2015.02.08
Published on | Source
The number one movie this week is "C'est Si Bon" (쎄시봉)
Advertisement
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2015.02.06-2015.02.08 (www.kobis.or.kr)
| # | Films | Release date | Week-end | Total |
| 1 | "C'est Si Bon" (쎄시봉) | 2015/02/05 | 534 687 | 642 289 |
| 2 | "Big Hero 6" | 353 019 | 2 250 703 | |
| 3 | "Ode to My Father" (국제시장) | 2014/12/17 | 228 360 | 13 122 413 |
| 4 | "Jupiter Ascending" | 208 220 | 253 371 | |
| 5 | "Gangnam Blues" (강남 1970) | 2015/01/21 | 146 665 | 2 081 460 |
| 6 | "The Strong and Mini Special Forces: The Attack of a New Villain" (최강전사 미니특공대 : 새로운 악당의 습격) | 2015/02/05 | 78 550 | 83 630 |
| 7 | "Spirited Away" (千と千尋の神隠し) | 69 434 | 85 290 | |
| 8 | "Octonauts" | 32 862 | 36 678 | |
| 9 | "Shoot Me in the Heart" (내 심장을 쏴라) | 2015/01/28 | 26 397 | 371 779 |
| 10 | "Love Forecast" (오늘의 연애) | 2015/01/14 | 25 771 | 1 879 145 |
| Korean movies only | ||||
| "How to Steal a Dog" (개를 훔치는 완벽한 방법) | 2014/12/31 | 3 229 | 254 622 | |
| "Chronicle of a Blood Merchant" (허삼관) | 2015/01/15 | 1 531 | 954 240 | |
| "My Love, Don't Cross That River" (님아, 그 강을 건너지 마오) | 2014/11/27 | 1 484 | 4 791 577 | |
| "Lost Flower: Eo Woo-dong" (어우동: 주인 없는 꽃) | 2015/01/29 | 532 | 11 636 | |
| "The Basement Satellite" (망원동 인공위성) | 2015/02/05 | 389 | 1 710 | |
| "The Wedding Day" (시집 가는 날, 1978) - Re-release | 266 | 266 | ||
| "Yeong-ja's Heydays" (영자의 전성시대) | 1975/02/11 | 173 | 575 | |
| "Susan Brink's Arirang" (수잔브링크의 아리랑, 1991) - Re-release | 155 | 447 | ||
| "Clearer Than You Think" (생각보다 맑은) | 2015/01/22 | 118 | 3 378 | |
| "QUO VADIS" (쿼바디스) | 2014/12/10 | 72 | 20 288 | |
Allow 12h to have your full ad-free access set up
🚫 Remove Ads
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe • Support HanCinema directly and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (⚠️ No streaming included)

