Korean Box Office for the Weekend 2015.03.13 ~ 2015.03.15
Published on | Source
The number one movie this week is "The Deal" (살인의뢰)
Advertisement
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2015.03.13 - 2015.03.15 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "The Deal" (살인의뢰) | 2015/03/12 | 409 404 | 496 631 |
2 | "Kingsman: The Secret Service" | 388 776 | 4 820 472 | |
3 | "Chappie" | 328 827 | 375 165 | |
4 | "Whiplash" | 236 737 | 294 600 | |
5 | "Socialphobia" (소셜포비아) | 2015/03/12 | 127 898 | 154 603 |
6 | "Granny's Got Talent" (헬머니) | 2015/03/05 | 79 179 | 414 488 |
7 | "The Imitation Game" | 68 413 | 1 676 671 | |
8 | "Empire of Lust" (순수의 시대) | 2015/03/05 | 35 881 | 447 263 |
9 | "Dragon Blade (天將雄師)" | 30 923 | 39 439 | |
10 | "Birdman" | 18 959 | 178 705 | |
Korean movies only | ||||
"Detective K: Secret of the Lost Island" (조선명탐정 : 사라진 놉의 딸) | 2015/02/11 | 10 445 | 3 867 233 | |
"Twenty" (스물) | 2015/03/25 | 5 989 | 10 736 | |
"Ode to My Father" (국제시장) | 2014/12/17 | 3 024 | 14 245 457 | |
"Casa Amor, Exclusive for Ladies" (워킹걸) | 2015/01/08 | 841 | 146 007 | |
"C'est Si Bon" (쎄시봉) | 2015/02/05 | 433 | 1 712 602 | |
"Gangnam Blues" (강남 1970) | 2015/01/21 | 328 | 2 191 385 | |
"The Avian Kind" (조류인간) | 2015/02/26 | 225 | 2 573 | |
"How to Steal a Dog" (개를 훔치는 완벽한 방법) | 2014/12/31 | 199 | 304 839 | |
"The Strong and Mini Special Forces: The Attack of a New Villain" (최강전사 미니특공대 : 새로운 악당의 습격) | 2015/02/05 | 102 | 155 274 | |
"One for All, All for One" (60만번의 트라이) | 2014/09/18 | 54 | 21 313 |
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)