Korean Box Office for the Weekend 2016.10.28 ~ 2016.10.30
Published on | Source
The number one movie this week is "Doctor Strange"
Advertisement
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2016.10.28 - 2016.10.30 (www.kobis.or.kr)
| # | Films | Release date | Week-end | Total |
| 1 | "Doctor Strange" | 1 617 375 | 2 399 561 | |
| 2 | "Luck.Key" (럭키) | 2016/10/13 | 713 750 | 5 639 088 |
| 3 | "Hide-and-Never Seek" (혼숨) | 2016/10/26 | 125 225 | 182 648 |
| 4 | "Inferno" | 56 340 | 624 891 | |
| 5 | "The Notebook" | 24 511 | 518 478 | |
| 6 | "Miss Peregrine's Home for Peculiar Children" | 16 523 | 2 705 165 | |
| 7 | "Kubo and the Two Strings" | 13 632 | 16 254 | |
| 8 | "Moo-hyun, the Story of Two Cities" (무현, 두 도시 이야기) | 2016/10/26 | 10 741 | 17 114 |
| 9 | "Spy Nation" (자백) | 2016/10/13 | 8 002 | 108 800 |
| 10 | "Queen of Walking" (걷기왕) | 2016/10/20 | 6 661 | 82 359 |
| Korean movies only | ||||
| "The Bacchus Lady" (죽여주는 여자) | 2016/10/06 | 3 055 | 110 854 | |
| "A Quiet Dream" (춘몽) | 2016/10/13 | 652 | 13 631 | |
| "For the End of Time" (시간의 종말) | 2016/11/03 | 585 | 886 | |
| "Asura: The City of Madness" (아수라) | 2016/09/28 | 407 | 2 592 666 | |
| "Moonlight Palace" (달빛궁궐) | 2016/09/07 | 349 | 152 634 | |
| "Blossom" (흔들리는 물결) | 2016/10/27 | 281 | 1 029 | |
| "Late Fall" (만추, 1982) - Re-release | 273 | 1 239 | ||
| "The Age of Shadows" (밀정) | 2016/09/07 | 272 | 7 499 753 | |
| "The Net" (그물) | 2016/10/06 | 218 | 56 395 | |
| "The Map Against the World" (고산자, 대동여지도) | 2016/09/07 | 180 | 973 951 | |
Allow 12h to have your full ad-free access set up
🚫 Remove Ads
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe • Support HanCinema directly and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (⚠️ No streaming included)

