Korean Box Office for the Weekend 2016.11.04 ~ 2016.11.06
Published on | Source
The number one movie this week is "Doctor Strange"
Advertisement
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2016.11.04 - 2016.11.06 (www.kobis.or.kr)
| # | Films | Release date | Week-end | Total |
| 1 | "Doctor Strange" | 1 002 302 | 3 966 679 | |
| 2 | "Luck.Key" (럭키) | 2016/10/13 | 450 923 | 6 384 003 |
| 3 | "Hide-and-Never Seek" (혼숨) | 2016/10/26 | 48 275 | 273 028 |
| 4 | "Hell or High Water" | 38 335 | 48 501 | |
| 5 | "Shuriken Sentai Ninninger vs. ToQger the Movie: Ninjas in Wonderland" (手裏剣戦隊ニンニンジャーVSトッキュウジャー THE MOVIE 忍者・イン・ワンダーランド) | 38 098 | 41 116 | |
| 6 | "Moo-hyun, the Story of Two Cities" (무현, 두 도시 이야기) | 2016/10/26 | 35 613 | 70 317 |
| 7 | "The Teacher's Diary" (คิดถึงวิทยา) | 30 827 | 51 344 | |
| 8 | "The Notebook" | 24 364 | 562 369 | |
| 9 | "The Little Mermaid: Attack of the Pirates" | 20 917 | 22 465 | |
| 10 | "Inferno" | 19 792 | 675 250 | |
| Korean movies only | ||||
| "Spy Nation" (자백) | 2016/10/13 | 4 345 | 119 615 | |
| "Twenty Again - Movie" (두 번째 스물) | 2016/11/03 | 4 324 | 7 243 | |
| "Vanishing Time: A Boy Who Returned" (가려진 시간) | 2016/11/16 | 3 384 | 9 503 | |
| "Split" (스플릿) | 2016/11/09 | 2 460 | 10 092 | |
| "Queen of Walking" (걷기왕) | 2016/10/20 | 1 770 | 89 051 | |
| "See-Saw" (시소) | 2016/11/10 | 1 260 | 1 884 | |
| "The Bacchus Lady" (죽여주는 여자) | 2016/10/06 | 1 049 | 115 277 | |
| "For the End of Time" (시간의 종말) | 2016/11/03 | 745 | 2 204 | |
| "Yourself and Yours" (당신 자신과 당신의 것) | 2016/11/10 | 425 | 639 | |
| "Asura: The City of Madness" (아수라) | 2016/09/28 | 350 | 2 593 410 | |
Allow 12h to have your full ad-free access set up
🚫 Remove Ads
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe • Support HanCinema directly and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (⚠️ No streaming included)

