Korean Box Office for the Weekend 2017.02.10 ~ 2017.02.12
Published on | Source
The number one movie this week is "Fabricated City" (조작된 도시)
Advertisement
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2017.02.10 - 2017.02.12 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "Fabricated City" (조작된 도시) | 2017/02/09 | 896 600 | 1 072 602 |
2 | "Confidential Assignment" (공조) | 2017/01/18 | 543 403 | 7 262 179 |
3 | "xXx: Return of Xander Cage" | 254 922 | 368 347 | |
4 | "The King" (더 킹) | 2017/01/18 | 114 193 | 5 271 386 |
5 | "Arrival" | 89 955 | 563 998 | |
6 | "Fifty Shades of Darker" | 84 471 | 109 368 | |
7 | "Ballerina" | 82 078 | 94 691 | |
8 | "Moana" | 74 025 | 2 264 369 | |
9 | "The Lego Batman Movie" | 69 097 | 105 962 | |
10 | "Detective Conan: Episode One" (名探偵コナン エピソード"ONE" 小さくなった名探偵) | 57 021 | 81 716 | |
Korean movies only | ||||
"Turning Mecard W: The Revival of Black Mirror" (터닝메카드W: 블랙미러의 부활) | 2017/01/18 | 2 922 | 428 182 | |
"Le Tour: My Last 49 Days" (뚜르: 내 생애 최고의 49일) | 2017/02/01 | 860 | 25 018 | |
"Master" (마스터) | 2016/12/21 | 413 | 7 146 554 | |
"Misbehavior" (여교사) | 2017/01/04 | 410 | 118 092 | |
"My Little Brother" (그래, 가족) | 2017/02/15 | 400 | 2 798 | |
"The Handmaiden" (아가씨) | 2016/06/01 | 376 | 4 288 215 | |
"The Guest in Room Guest and Mother" (사랑방 손님과 어머니, 1978) - Re-release | 227 | 765 | ||
"Garak Market Revolution" (장기왕: 가락시장 레볼루션) | 2017/02/02 | 215 | 1 026 | |
"Obedience" (순종) | 2016/11/17 | 165 | 58 098 | |
"BIGBANG: MADE TOUR" (빅뱅 메이드) | 2016/06/30 | 161 | 55 892 |
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)