Korean Box Office for the Weekend 2017.11.24 ~ 2017.11.26
Published on | Source
The number one movie this week is "The Swindlers" (꾼)
Advertisement
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2017.11.24 - 2017.11.26 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "The Swindlers" (꾼) | 2017/11/22 | 1 212 309 | 1 689 344 |
2 | "Justice League" | 258 501 | 1 621 625 | |
3 | "Happy Death Day" | 146 051 | 1 305 747 | |
4 | "THOR: RAGNAROK" | 99 014 | 4 752 690 | |
5 | "Loving Vincent" | 48 797 | 201 320 | |
6 | "Rabbit School : Guardians of the golden egg" (Die Häschenschule - Jagd nach dem Goldenen Ei) | 29 660 | 34 023 | |
7 | "The Outlaws" (범죄도시) | 2017/10/03 | 23 448 | 6 861 916 |
8 | "Room No.7" (7호실) | 2017/11/15 | 18 932 | 334 288 |
9 | "Jungle Book & Peter Pan Christmas Special" | 18 873 | 20 487 | |
10 | "The Age of Blood" (역모 - 반란의 시대) | 2017/11/23 | 13 616 | 21 657 |
Korean movies only | ||||
"The Preparation" (채비) | 2017/11/09 | 10 150 | 156 825 | |
"The Bros" (부라더) | 2017/11/02 | 7 994 | 1 485 831 | |
"The Chase" (반드시 잡는다) | 2017/11/29 | 2 422 | 6 198 | |
"Beautiful Tomorrow" (뷰티풀 투모로우) | 2017/10/26 | 1 055 | 61 372 | |
"My Last Love" (내게 남은 사랑을) | 2017/11/02 | 832 | 23 738 | |
"Magic Hour" (푸른노을) | 2017/11/23 | 784 | 1 894 | |
"Baby Beside Me" (아기와 나) | 2017/11/23 | 712 | 1 612 | |
"Becoming Who I Was" (다시 태어나도 우리) | 2017/09/27 | 521 | 34 668 | |
"Method" (메소드) | 2017/11/02 | 499 | 25 715 | |
"Heart Blackened" (침묵) | 2017/11/02 | 482 | 493 673 |
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)