Korean Box Office for the Weekend 2018.02.23 ~ 2018.02.25
Published on | Source
Korean Box Office for the Weekend 2018.02.23 ~ 2018.02.25
Advertisement
The number one movie this week is "Black Panther"
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2018.02.23 - 2018.02.25 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "Black Panther" | 709 101 | 4 496 638 | |
2 | "What Happened to Monday" | 238 588 | 267 841 | |
3 | "Golden Slumber" (골든 슬럼버) | 2018/02/14 | 158 193 | 1 327 640 |
4 | "Detective K: Secret of the Living Dead" (조선명탐정: 흡혈괴마의 비밀) | 2018/02/08 | 146 811 | 2 386 770 |
5 | "The Shape of Water" | 132 601 | 162 547 | |
6 | "FIFTY SHADES FREED" | 77 304 | 116 583 | |
7 | "Paddington 2" | 32 044 | 287 876 | |
8 | "Detective Conan: Jolly Roger in the Deep Azure" (名探偵コナン 紺碧の棺(ジョリー・ロジャー) | 29 616 | 226 289 | |
9 | "Coco" | 27 814 | 3 488 983 | |
10 | "Heung-boo: The Revolutionist" (흥부: 글로 세상을 바꾼 자) | 2018/02/14 | 25 748 | 404 693 |
Korean movies only | ||||
"Keys to the Heart" (그것만이 내 세상) | 2018/01/17 | 16 399 | 3 408 178 | |
"The Merciless" (불한당: 나쁜 놈들의 세상) | 2017/05/17 | 3 799 | 949 596 | |
"Along With the Gods: The Two Worlds" (신과함께-죄와 벌) | 2017/12/20 | 3 230 | 14 408 855 | |
"1987: When the Day Comes" (1987) | 2017/12/27 | 1 948 | 7 229 419 | |
"In Between Seasons" (환절기) | 2018/02/22 | 1 490 | 3 496 | |
"Little Forest" (리틀 포레스트) | 2018/02/28 | 1 419 | 14 244 | |
"The Princess and the Matchmaker" (궁합) | 2018/02/28 | 1 087 | 2 679 | |
"SECHSKIES Eighteen" (젝스키스 에이틴) | 2018/01/18 | 967 | 43 836 | |
"Myeoneuri - My Son's Crazy Wife" (B급 며느리) | 2018/01/17 | 693 | 18 646 | |
"Live Again, Love Again" (라라) | 2018/02/22 | 648 | 1 575 |
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)