Korean Box Office for the Weekend 2018.10.19 ~ 2018.10.21
Published on | Source
Korean Box Office for the Weekend 2018.10.19 ~ 2018.10.21
Advertisement
The number one movie this week is "First Man"
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2018.10.19 - 2018.10.21 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "First Man" | 349 944 | 423 215 | |
2 | "Dark Figure of Crime" (암수살인) | 2018/10/03 | 311 620 | 3 396 740 |
3 | "Venom" | 241 199 | 3 672 404 | |
4 | "Miss Baek" (미쓰백) | 2018/10/11 | 143 746 | 452 592 |
5 | "A Star Is Born" | 56 889 | 267 701 | |
6 | "Christopher Robin" | 36 358 | 458 911 | |
7 | "The Great Battle" (안시성) | 2018/09/19 | 25 524 | 5 411 536 |
8 | "Too Hot to Die" (배반의 장미) | 2018/10/18 | 19 379 | 29 890 |
9 | "Penguin Highway" (ペンギン・ハイウェイ) | 18 457 | 25 633 | |
10 | "A-X-L" | 9 129 | 12 152 | |
Korean movies only | ||||
"The Negotiation" (협상) | 2018/09/19 | 2 774 | 1 963 613 | |
"Rampant" (창궐) | 2018/10/25 | 2 012 | 6 855 | |
"Fengshui" (명당) | 2018/09/19 | 614 | 2 081 956 | |
"The Soul-Mate" (원더풀 고스트) | 2018/09/26 | 499 | 448 314 | |
"ANNA KARENINA" (안나 카레니나, 2018) | 358 | 2 462 | ||
"Boing The Play Ranger: Super Secret Transformation" (극장판 뽀잉: 슈퍼 변신의 비밀) | 2018/09/20 | 258 | 38 529 | |
"Mr. Park" (박서방, Re-release: 1960) | 140 | 5 728 | ||
"After My Death" (죄 많은 소녀) | 2018/09/13 | 136 | 20 872 | |
"Autumn, Autumn" (춘천, 춘천) | 2018/09/26 | 93 | 1 140 | |
"In Between Days" (방황의 날들) | 2007/09/06 | 85 | 1 949 |
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)