Korean Box Office for the Weekend 2019.02.01 ~ 2019.02.03
Published on | Source
The number one movie this week is "Extreme Job" (극한직업)
Advertisement
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2019.02.01 - 2019.02.03 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "Extreme Job" (극한직업) | 2019/01/23 | 2 483 721 | 7 292 543 |
2 | "Hit-and-Run Squad" (뺑반) | 2019/01/30 | 572 277 | 963 009 |
3 | "How to Train Your Dragon 3" | 420 728 | 623 699 | |
4 | "Hello Carbot Theater Version: The Secret of Island Omparos" (극장판 헬로 카봇: 옴파로스 섬의 비밀) | 2019/01/31 | 258 469 | 309 596 |
5 | "MAL-MO-E: The Secret Mission" (말모이) | 2019/01/09 | 45 439 | 2 783 560 |
6 | "Love Yourself in Seoul" (러브 유어셀프 인 서울) | 2019/01/26 | 36 373 | 297 424 |
7 | "Green Book" | 16 593 | 240 370 | |
8 | "Capharnaum" | 15 098 | 54 001 | |
9 | "Alita: Battle Angel" | 10 352 | 12 869 | |
10 | "Innocent Witness" (증인) | 2019/02/13 | 6 496 | 24 443 |
Korean movies only | ||||
"The Dude in Me" (내안의 그놈) | 2019/01/09 | 5 590 | 1 910 802 | |
"The Underdog" (언더독) | 2019/01/16 | 1 552 | 185 437 | |
"Theater Version Dinosaur Mecard: The Island of Tinysaurs" (극장판 공룡메카드: 타이니소어의 섬) | 2019/01/10 | 592 | 408 822 | |
"February" (이월) | 2019/01/30 | 341 | 1 026 | |
"The Poem, My Old Mother" (시인 할매) | 2019/02/05 | 306 | 3 450 | |
"Take Point" (PMC: 더 벙커) | 2018/12/26 | 300 | 1 670 863 | |
"Sermon on the Mount" (산상수훈) | 2017/12/07 | 166 | 50 877 | |
"No Mercy - 2019" (언니) | 2019/01/01 | 96 | 198 377 | |
"Possible Faces" (얼굴들) | 2019/01/24 | 94 | 1 748 | |
"Granny Poetry Club" (칠곡 가시나들) | 2019/02/27 | 84 | 1 003 |
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)