Korean Box Office for the Weekend 2021.07.16 ~ 2021.07.18
Published on | Source
The number one movie this week is "Black Widow"
Advertisement
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2021.07.16 - 2021.07.18 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "Black Widow" | 445 420 | 2 139 101 | |
2 | "The Medium" (랑종) | 2021/07/14 | 305 029 | 558 425 |
3 | "Escape Room: Tournament of Champions" | 78 575 | 112 422 | |
4 | "Cruella" | 31 205 | 1 914 680 | |
5 | "HARD HIT" (발신제한) | 2021/06/23 | 17 564 | 935 166 |
6 | "Space Jam: A New Legacy" | 12 070 | 14 019 | |
7 | "I Fell in Love Like A Flower Bouquet" (花束みたいな恋をした) | 8 675 | 20 813 | |
8 | "Luca" | 6 187 | 367 112 | |
9 | "Ophelia" | 4 763 | 8 012 | |
10 | "A Quiet Place: Part II" | 4 681 | 855 210 | |
Korean movies only | ||||
"Not Out" (낫아웃) | 2021/06/03 | 3 008 | 12 229 | |
"The Night Shift" (괴기맨숀) | 2021/06/30 | 1 966 | 31 893 | |
"The Book of Fish" (자산어보) | 2021/03/31 | 1 775 | 340 772 | |
"Epitaph" (기담) | 2021/07/14 | 1 089 | 645 747 | |
"Shades of the Heart" (아무도 없는 곳) | 2021/03/31 | 952 | 21 173 | |
"Young Adult Matters" (어른들은 몰라요) | 2021/04/15 | 778 | 35 463 | |
"Waiting For Rain" (비와 당신의 이야기) | 2021/04/28 | 700 | 399 515 | |
"Angel, Become an Evil Woman" (죽어도 좋은 경험: 천사여 악녀가 되라) | 2021/07/15 | 478 | 753 | |
"Us, Day by Day" (우리는 매일매일) | 2021/06/30 | 277 | 2 404 | |
"Everglow" (빛나는 순간) | 2021/06/30 | 207 | 14 883 |
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)