Korean Box Office for the Weekend 2022.07.08 ~ 2022.07.10
Published on | Source
The number one movie this week is "Thor: Love and Thunder"
Advertisement
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2022.07.08 - 2022.07.10 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "Thor: Love and Thunder" | 1 111 830 | 1 692 254 | |
2 | "Top Gun: Maverick" | 751 986 | 4 601 817 | |
3 | "Decision to Leave" (헤어질 결심) | 2022/06/29 | 190 000 | 870 804 |
4 | "The Roundup" (범죄도시 2) | 2022/05/18 | 79 884 | 12 583 845 |
5 | "The Witch : Part 2. The Other One" (마녀 [魔女] Part2. The Other One) | 2022/06/15 | 51 340 | 2 768 157 |
6 | "Happy Little Submarine: Journey to the Center of the Deep Ocean" (先导预告《潜艇总动员:地心游记》) | 34 870 | 40 786 | |
7 | "Cure" (キュア) | 5 427 | 11 170 | |
8 | "Lightyear" | 3 340 | 338 848 | |
9 | Bucheon Choice: Shorts 1 (BIFAN2022 부천 초이스: 단편 1 - 버드 우먼 [Bird Woman,Brutalia], 일벌의 브루탈리아 [Days of Labour], 히디어스 [Hideous], 퍼펙트 시티: 더 마더 [Perfect City: The Mother], 당신이 자는 동안 [While Mortals Sleep]) | 2 880 | 4 400 | |
10 | Bucheon Choice: Shorts 2 (BIFAN2022 부천 초이스: 단편 2 - Lucienne in a World Without Solitude [혼자가 아닌 세상의 루시엔], 모기장 [Moshari], Phlegm [가래], Such Small Hands [인형놀이], 와르샤 [Warsha]) |
2 520 | 3 470 | |
Korean movies only | ||||
"The Red Herring" (그대가 조국) | 2022/05/25 | 2 410 | 332 141 | |
"The Movie WillBengers: Mysterious Camping" (극장판 윌벤져스: 수상한 캠핑대소동) | 2022/06/23 | 1 807 | 28 724 | |
"Broker" (브로커) | 2022/06/08 | 1 694 | 1 254 214 | |
"Beyond LIVE The Movie: SHINee World" (비욘드 라이브 더 무비 : 샤이니월드) | 2022/06/29 | 1 392 | 6 865 | |
"Please Make Me Look Pretty" (니얼굴) | 2022/06/23 | 1 056 | 10 889 | |
"Great Silence" (위대한 침묵) | 2022/06/29 | 660 | 8 099 | |
"Pucca's Jajangmyeon Party" (뿌까의 짜장면파티) | 2022/07/01 | 416 | 1 411 | |
"I am More" (모어) | 2022/06/23 | 403 | 8 955 | |
"Song of the Poet" (아치의 노래, 정태춘) | 2022/05/18 | 316 | 31 618 | |
"My Perfect Roommate" (룸 쉐어링) | 2022/06/22 | 242 | 15 122 |
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)