Korean Box Office for the Weekend 2022.07.29 ~ 2022.07.31
Published on | Source
The number one movie this week is "Hansan: Rising Dragon" (한산: 용의 출현)
Advertisement
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2022.07.29 - 2022.07.31 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "Hansan: Rising Dragon" (한산: 용의 출현) | 2022/07/27 | 1 632 087 | 2 270 144 |
2 | "Minions: The Rise of Gru" | 340 445 | 1 505 013 | |
3 | "Top Gun: Maverick" | 296 705 | 7 049 428 | |
4 | "Alienoid" (외계+인 1부) | 2022/07/20 | 187 526 | 1 357 675 |
5 | "Pororo Movie, Dragon Castle Adventure" (뽀로로 극장판 드래곤캐슬 대모험) | 2022/07/28 | 129 391 | 171 518 |
6 | "Decision to Leave" (헤어질 결심) | 2022/06/29 | 78 312 | 1 672 104 |
7 | "Detective Conan: The Bride of Halloween" (名探偵コナン ハロウィンの花嫁) | 30 003 | 411 643 | |
8 | "Thor: Love and Thunder" | 6 274 | 2 709 700 | |
9 | "Emergency Declaration" (비상선언) | 2022/08/03 | 4 268 | 15 758 |
10 | "Beyond LIVE: EXO's Travel the World on a Ladder" (비욘드 라이브 더 무비 : EXO의 사다리 타고 세계여행 3) | 2022/07/27 | 3 885 | 5 916 |
Korean movies only | ||||
"The Roundup" (범죄도시 2) | 2022/05/18 | 1 754 | 12 690 740 | |
"Hunt" (헌트) | 2022/08/10 | 609 | 2 361 | |
"Chorokbam" (초록밤) | 2022/07/28 | 380 | 1 323 | |
"Contorted" (뒤틀린 집) | 2022/07/13 | 264 | 34 504 | |
"The Witch : Part 2. The Other One" (마녀 [魔女] Part2. The Other One) | 2022/06/15 | 189 | 2 803 365 | |
"A Home from Home" (아이를 위한 아이) | 2022/07/21 | 178 | 4 017 | |
"Pucca's Jajangmyeon Party" (뿌까의 짜장면파티) | 2022/07/04 | 167 | 6 683 | |
"Broker" (브로커) | 2022/06/08 | 129 | 1 260 626 | |
BLIFF2022 Korean Short Film Competition 1 (BLIFF2022 한국 단편경쟁 1 - SUPERSTAR [슈퍼스타], A Tropical Boy [열대소년], Hug Me, Hug Me Right! [어떤 봄, 안아줘, 독바로 안아줘!], Two Women [두 여인]) | 100 | 150 | ||
BLIFF2022 Korean Short Film Competition 2 (BLIFF2022 한국 단편경쟁 2 - Swelling [스웰링], Freedom Seekers [자유를 찾는 사람들], Don't Care! [검은 눈사람]) | 100 | 150 |
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)