Korean Box Office for the Weekend 2022.11.11 ~ 2022.11.13
Published on | Source
The number one movie this week is "Black Panther: Wakanda Forever"
Advertisement
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2022.11.11 - 2022.11.13 (www.kobis.or.kr)
| # | Films | Release date | Week-end | Total |
| 1 | "Black Panther: Wakanda Forever" | 793 420 | 1 086 837 | |
| 2 | "Confession - 2020" (자백) | 2022/10/26 | 81 370 | 680 793 |
| 3 | "Everything Everywhere All At Once" | 30 319 | 289 927 | |
| 4 | "Crayon Shin-chan: School Mystery! The Splendid Tenkasu Academy" (映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園) | 29 580 | 789 965 | |
| 5 | "Remember - 2020" (리멤버) | 2022/10/26 | 11 658 | 402 005 |
| 6 | "Life Is Beautiful - 2020" (인생은 아름다워) | 2022/09/28 | 9 459 | 1 144 568 |
| 7 | "Sword Art Online the Movie -Progressive- Scherzo of Deep Night" (劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ) | 7 239 | 9 833 | |
| 8 | "Black Adam" | 6 138 | 776 138 | |
| 9 | "AINBO: Spirit of the Amazon" (Ainbo: El espíritu del Amazonas) | 4 683 | 40 514 | |
| 10 | "Decibel" (데시벨) | 2022/11/16 | 2 666 | 7 487 |
| Korean movies only | ||||
| "Ditto 2022" (동감) | 2022/11/16 | 2 510 | 7 162 | |
| "The Apartment With Two Women" (같은 속옷을 입는 두 여자) | 2022/11/10 | 1 917 | 3 791 | |
| "Confidential Assignment 2: International" (공조2:인터내셔날) | 2022/09/07 | 1 846 | 6 981 311 | |
| "The Highway Family" (고속도로 가족) | 2022/11/02 | 1 400 | 22 679 | |
| "Walk Up" (탑) | 2022/11/03 | 755 | 3 518 | |
| "First Child" (첫 번째 아이) | 2022/11/10 | 650 | 1 708 | |
| "Hansan: Rising Dragon" (Redux - Director's Cut, 한산 리덕스) | 601 | 601 | ||
| "Soup and Ideology" (수프와 이데올로기) | 2022/10/20 | 596 | 6 157 | |
| "Hello Carbot the Movie: The Secret of the Suspicious Magicians" (극장판 헬로카봇: 수상한 마술단의 비밀) | 2022/09/28 | 524 | 227 240 | |
| "Hit Man" (살인청부업자) | 2022/11/03 | 471 | 3 515 | |
Allow 12h to have your full ad-free access set up
🚫 Remove Ads
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe • Support HanCinema directly and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (⚠️ No streaming included)

