Korean Box Office for the Weekend 2022.12.30 ~ 2023.01.01
Published on | Source
The number one movie this week is "Avatar: The Way of Water"
Advertisement
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2022.12.30 - 2023.01.01 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "Avatar: The Way of Water" | 1 274 161 | 7 742 574 | |
2 | "Hero" (영웅) | 2022/12/21 | 518 860 | 1 672 802 |
3 | "Gentleman" (젠틀맨) | 2022/12/28 | 99 097 | 178 786 |
4 | "Even If This Love Disappears from the World Tonight" (今夜、世界からこの恋が消えても) | 91 483 | 692 130 | |
5 | "The Night Owl" (올빼미) | 2022/11/23 | 77 160 | 3 246 150 |
6 | "Shinbi's Haunted House: The Dimension Ghost and the Seven Worlds" (신비아파트 극장판 차원도깨비와 7개의 세계) | 2022/12/14 | 47 672 | 373 838 |
7 | "The Snow Queen & The Princess" (Снежная Королева: Разморозка) | 22 991 | 124 808 | |
8 | "Switch" (스위치) | 2023/01/04 | 19 315 | 31 884 |
9 | "How to Save the Immortal" (Кощей. Похититель невест) | 15 360 | 25 580 | |
10 | "Pororo, Get Rid of the Virus!" (극장판 뽀로로와 친구들: 바이러스를 없애줘!) | 2022/12/01 | 11 967 | 197 215 |
Korean movies only | ||||
"Pinkfong Cinema Concert 2: Wonderstar Concert Adventure" (핑크퐁 시네마 콘서트 2: 원더스타 콘서트 대작전) | 2022/12/21 | 7 133 | 43 184 | |
"A Birth" (탄생) | 2022/11/30 | 4 235 | 336 928 | |
"The Power of Love" (이태석) | 2022/12/29 | 1 556 | 3 547 | |
"Decision to Leave" (헤어질 결심) | 2022/06/29 | 588 | 1 894 105 | |
"CARRIE and SUPERKOLA" (캐리와 슈퍼콜라) | 2023/01/18 | 295 | 295 | |
"Moonlit Winter" (윤희에게) | 2019/11/14 | 157 | 124 134 | |
"Decibel" (데시벨) | 2022/11/16 | 150 | 900 705 | |
"The Servant Paul" (머슴 바울) | 2022/11/24 | 113 | 2 741 | |
"Sura: A Love Song" (수라) | No release date in Korea yet | 110 | 481 | |
"Through My Midwinter" (그 겨울, 나는) | 2022/11/30 | 105 | 5 932 |
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)