Korean Box Office for the Weekend 2023.05.05 ~ 2023.05.07
Published on | Source
The number one movie this week is "Guardians of the Galaxy Volume 3"
Advertisement
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2023.05.05 - 2023.05.07 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "Guardians of the Galaxy Volume 3" | 1 265 472 | 1 630 915 | |
2 | "The Super Mario Bros. Movie" | 735 948 | 1 802 469 | |
3 | "Crayon Shin-chan: Mononoke Ninja Chinpūden" (クレヨンしんちゃん もののけニンジャ珍風伝) | 303 993 | 343 261 | |
4 | "Dream - 2020" (드림) | 2023/04/26 | 206 348 | 956 517 |
5 | "Suzume" (すずめの戸締まり) | 126 590 | 5 323 147 | |
6 | "John Wick: Chapter 4" | 101 550 | 1 815 893 | |
7 | "The Ghost Station" (옥수역 귀신) | 2023/04/19 | 39 138 | 223 653 |
8 | "The First Slam Dunk" (『THE FIRST SLAM DUNK』) | 20 417 | 4 625 232 | |
9 | "Rebound" (리바운드) | 2023/04/05 | 7 452 | 685 378 |
10 | "Musical Live Performance, Catch! Teenieping - Open The Mystery Box!" (뮤지컬 공연실황, 알쏭달쏭 캐치! 티니핑 - 신비한 상자를 열어라!) | 2023/05/03 | 7 310 | 7 776 |
Korean movies only | ||||
"Killing Romance" (킬링 로맨스) | 2023/04/14 | 4 863 | 185 161 | |
"Pororo Movie, Dragon Castle Adventure" (뽀로로 극장판 드래곤캐슬 대모험) | 2022/07/28 | 2 962 | 450 847 | |
"Hello Carbot the Movie: The Secret of the Suspicious Magicians" (극장판 헬로카봇: 수상한 마술단의 비밀) | 2022/09/28 | 2 841 | 231 227 | |
"This is the President" (문재인입니다) | 2023/05/10 | 671 | 1 275 | |
"Armored Saurus: Invasion of the Mechanical Dinosaur Empire" (아머드 사우루스: 기계공룡제국의 침략) | 2023/04/20 | 287 | 8 013 | |
"Shinbi's Haunted House: The Dimension Ghost and the Seven Worlds" (신비아파트 극장판 차원도깨비와 7개의 세계) | 2022/12/14 | 202 | 432 250 | |
"Leafie, A Hen Into The Wild" (마당을 나온 암탉) | 2011/07/27 | 132 | 2 204 870 | |
"in water" (물안에서) | 2023/04/12 | 128 | 3 511 | |
"Red Shoes and the Seven Dwarfs" (레드슈즈) | 2019/07/25 | 120 | 821 218 | |
"The Flower in Hell" (지옥화) | 1958/04/20 | 84 | 4 345 |
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)