Korean Box Office for the Weekend 2025.11.14 ~ 2025.11.16
Published on | Source
The number one movie this week is "Now You See Me: Now You Don't"
Advertisement
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2025.11.14 - 2025.11.16 (www.kobis.or.kr)
| # | Films | Release date | Week-end | Total |
| 1 | "Now You See Me: Now You Don't" | 435 258 | 586 704 | |
| 2 | "Chainsaw Man The Movie: Reze Arc" (劇場版 チェンソーマン レゼ篇) | 117 591 | 3 158 679 | |
| 3 | "Predator: Badlands" | 78 917 | 358 900 | |
| 4 | "The First Ride" (퍼스트 라이드) | 2025/10/29 | 55 244 | 690 933 |
| 5 | "The Exit 8" (8番出口) | 20 231 | 433 815 | |
| 6 | "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle Arc" (劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来) | 18 064 | 5 627 607 | |
| 7 | "Tafiti - Across the Desert" (Tafiti - Ab durch die Wüste) | 12 213 | 15 298 | |
| 8 | "Bugonia" | 11 383 | 61 202 | |
| 9 | "Coraline" | 10 662 | 417 313 | |
| 10 | "The World of Love" (세계의 주인) | 2025/10/22 | 9 567 | 108 561 |
| Korean movies only | ||||
| "Toritori and the Secret of the Baby Dino" (극장판 똘똘이: 아기공룡의 비밀) | 2025/11/07 | 9 147 | 29 666 | |
| "j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE" (제이홉 투어 '홉 온 더 스테이지' 더 무비) | 2025/11/12 | 2 618 | 5 706 | |
| "Leaving Mom" (엄마를 버리러 갑니다) | 2025/11/05 | 2 413 | 21 604 | |
| "The King of Kings" (킹 오브 킹스) | 2025/07/16 | 2 300 | 1 316 610 | |
| "People and Meat" (사람과 고기) | 2025/10/07 | 2 282 | 33 344 | |
| "Maru Is A Rat" (마루는 강쥐) | 2025/11/08 | 1 966 | 3 917 | |
| "Go Snails" (달팽이 농구단) | 2025/11/12 | 1 746 | 5 471 | |
| "Robocar POLI: Desert Rescue Team Story" (로보카폴리 사막 구조대 이야기) | 2025/11/08 | 1 713 | 8 211 | |
| "G-Dragon IN CINEMA [Ubermensch]" (지드래곤 인 시네마 [위버맨쉬]) | 2025/10/29 | 1 560 | 23 577 | |
| "The Favor" (구원자) | 2025/11/05 | 1 376 | 32 771 | |
Allow 12h to have your full ad-free access set up
🚫 Remove Ads
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe • Support HanCinema directly and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (⚠️ No streaming included)

