Korean Box Office for the Weekend 2026.04.03 ~ 2026.04.05
Published on | Source
The number one movie this week is "PROJECT HAIL MARY"
Advertisement
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2026.04.03 - 2026.04.05 (www.kobis.or.kr)
| # | Films | Release date | Week-end | Total |
| 1 | "PROJECT HAIL MARY" | 328 762 | 1 635 231 | |
| 2 | "The King's Warden" (왕과 사는 남자) | 2026/02/04 | 270 242 | 16 091 666 |
| 3 | "The Ultimate Duo" (끝장수사) | 2026/04/02 | 41 680 | 56 297 |
| 4 | "The Last song You Left Behind" (君が最後に遺した歌) | 35 785 | 54 009 | |
| 5 | "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle Arc" (劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来) | 31 892 | 5 782 523 | |
| 6 | "HOPPERS" | 22 114 | 738 054 | |
| 7 | "Salmokji: Whispering Water" (살목지) | 2026/04/08 | 15 895 | 26 723 |
| 8 | "Detective Conan the Movie: The Last Wizard of the Century" (名探偵コナン 世紀末の魔術師) | 15 110 | 80 677 | |
| 9 | "Kill Bill: The Whole Bloody Affair" | 6 578 | 11 358 | |
| 10 | "Pets on a Train" (Falcon Express) | 6 353 | 18 567 | |
| Korean movies only | ||||
| "Rebound" (리바운드) | 2026/04/03 | 6 191 | 706 398 | |
| "TWS VR CONCERT : RUSH ROAD" (투어스 브이알 콘서트 : 러쉬로드) | 2026/03/04 | 3 530 | 33 466 | |
| "Musical Jangsu-tang Fairy" (뮤지컬 장수탕 선녀님) | 2026/03/26 | 3 259 | 12 374 | |
| "Choir of God" (신의악단) | 2025/12/31 | 2 224 | 1 445 711 | |
| "The Revival" (부흥) | 2026/01/01 | 1 402 | 56 960 | |
| "My Name - Movie" (내 이름은) | 2026/04/15 | 1 285 | 2 783 | |
| "Protector" (프로텍터) | 2026/03/25 | 825 | 24 278 | |
| "Method Acting" (메소드연기) | 2026/03/18 | 526 | 61 323 | |
| "Samakdo" (삼악도) | 2026/03/11 | 502 | 93 034 | |
| "Time of Cinema" (극장의 시간들) | 2026/03/18 | 328 | 4 562 | |
Allow 12h to have your full ad-free access set up
🚫 Remove Ads
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe • Support HanCinema directly and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (⚠️ No streaming included)

