Early Korean Box Office for the Week-end 2011.02.25 ~ 2011.02.27
Published on | Source
The number one movie this week is "Children..." (아이들...)
Advertisement
Early Korean Box Office - Admissions for the Week-end 2011.02.25 ~ 2011.02.27 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "Children..." (아이들...) | 2011/02/17 | 335,846 | 1,390,703 |
2 | "Black Swan" | 268,023 | 312,948 | |
3 | "I Am Number Four" | 252,473 | 298,473 | |
4 | "Detective K" (조선 명탐정) | 2011/01/27 | 172,117 | 4,470,939 |
5 | "Tangled" | 119,933 | 841,168 | |
6 | "Late Autumn - 2010" (만추 - 晚秋) | 2011/02/17 | 111,044 | 727,129 |
7 | "The mechanic" | 100,692 | 121,333 | |
8 | "Unknown" | 97,188 | 400,949 | |
9 | "Alpha and Omega" | 95,650 | 115,901 | |
10 | "Late Blossom" (그대를 사랑합니다) | 2011/02/17 | 89,329 | 383,429 |
Korean movies only | ||||
"The Showdown" (혈투) | 2011/02/24 | 21,787 | 27,361 | |
"SUPERSHOW 3 3D" (슈퍼쇼 3 3D) | 2011/02/24 | 8,729 | 11,896 | |
"Shotgun Love" (사랑이 무서워) | 2011/03/10 | 2,647 | 3,269 | |
"Super Monkey Returns" (서유기 리턴즈) | 2011/02/17 | 1,192 | 11,711 | |
"GLove" (글러브) | 2011/01/20 | 1,171 | 1,889,758 | |
"Away Man" (1979, 내가 버린 남자) - Re-release | 1,163 | 1,163 |
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)