Final Korean Box Office for the Week-end 2011.02.25 ~ 2011.02.27
Published on | Source
The number one movie this week is "Children..." (아이들...)
Advertisement
Final Korean Box Office - Admissions for the Week-end 2011.02.25 ~ 2011.02.27 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "Children..." (아이들...) | 2011/02/17 | 337,170 | 1,392,025 |
2 | "Black Swan" | 268,732 | 313,657 | |
3 | "I Am Number Four" | 253,517 | 299,517 | |
4 | "Detective K" (조선 명탐정) | 2011/01/27 | 172,727 | 4,471,549 |
5 | "Tangled" | 120,055 | 841,290 | |
6 | "Late Autumn - 2010" (만추 - 晚秋) | 2011/02/17 | 111,526 | 727,611 |
7 | "The mechanic" | 101,063 | 121,704 | |
8 | "Unknown" | 97,279 | 401,040 | |
9 | "Alpha and Omega" | 96,443 | 116,694 | |
10 | "Late Blossom" (그대를 사랑합니다) | 2011/02/17 | 89,532 | 383,630 |
Korean movies only | ||||
"The Showdown" (혈투) | 2011/02/24 | 21,788 | 27,362 | |
"SUPERSHOW 3 3D" (슈퍼쇼 3 3D) | 2011/02/24 | 8,773 | 11,940 | |
"Shotgun Love" (사랑이 무서워) | 2011/03/10 | 2,647 | 3,269 | |
"Super Monkey Returns" (서유기 리턴즈) | 2011/02/17 | 1,192 | 11,711 | |
"GLove" (글러브) | 2011/01/20 | 1,171 | 1,889,758 | |
"Away Man" (1979, 내가 버린 남자) - Re-release | 1,163 | 1,163 | ||
"Re-encounter" (혜화,동(童)) | 2011/02/17 | 1,042 | 4,452 | |
"The Final Tundra - Movie" (최후의 툰드라-극장판) | 2011/02/17 | 546 | 6,366 | |
"Battlefield Heroes" (평양성) | 2011/01/27 | 203 | 1,705,766 | |
"Cuban Boyfriend" (쿠바의 연인) | 2011/01/13 | 72 | 3,998 |
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)