Korean Box Office for the Weekend 2013.02.22 ~ 2013.02.24
Published on | Source
The number one movie this week is "The New World" (신세계)
Advertisement
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2013.02.22 - 2013.02.24 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "The New World" (신세계) | 2013/02/21 | 860 753 | 1 038 889 |
2 | "Miracle in Cell No.7" (7번방의 선물) | 2013/01/23 | 855 942 | 10 386 787 |
3 | "The Berlin File" (베를린) | 2013/01/30 | 303 727 | 6 608 015 |
4 | "An Ethics Lesson" (분노의 윤리학) | 2013/02/21 | 104 494 | 145 437 |
5 | "Dehli Safari" | 90 837 | 110 358 | |
6 | "How to Use Guys with Secret Tips" (남자사용설명서) | 2013/02/14 | 56 007 | 454 704 |
7 | "YAK : The Giant King" (ยักษ์) | 52 646 | 66 897 | |
8 | "A Good Day to Die Hard" | 40 442 | 1 422 089 | |
9 | "The Last Stand" | 34 220 | 44 280 | |
10 | "Marco Macao" | 22 656 | 159 640 | |
Korean movies only | ||||
"Pororo, The Racing Adventure" (뽀로로의 슈퍼 썰매 대모험) | 2013/01/24 | 17 216 | 893 749 | |
"Run to the South" (남쪽으로 튀어) | 2013/02/06 | 13 405 | 826 136 | |
"The Sunshine Boys" (1999, 면회) | 2013/02/21 | 570 | 1 206 | |
"Goodbye Homerun" (굿바이 홈런) | 2013/02/14 | 232 | 1 414 | |
"A Werewolf Boy" - Extended Cut | 202 | 414 285 | ||
"Nameless Gangster" (범죄와의 전쟁 : 나쁜놈들 전성시대) | 2012/02/02 | 162 | 4 720 050 | |
"From Seoul to Varanasi" (불륜의 시대) | 2013/02/14 | 147 | 892 | |
"Spoiled Mistress" (철부지 아씨, 1968) - Re-release | 128 | 1 085 | ||
"Mr. Park" (박서방, 1960) - Re-release | 106 | 2 260 | ||
"Behind the Camera" (뒷담화:감독이 미쳤어요) | 2013/02/28 | 64 | 1 192 |
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)