Korean Box Office for the Weekend 2017.03.31 ~ 2017.04.02
Published on | Source
The number one movie this week is "Beauty and the Beast"
Advertisement
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2017.03.31 - 2017.04.02 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "Beauty and the Beast" | 651 889 | 4 095 817 | |
2 | "The Prison" (프리즌) | 2017/03/23 | 513 887 | 2 214 704 |
3 | "Ghost in the Shell" | 392 305 | 569 703 | |
4 | "One Line" (원라인) | 2017/03/29 | 197 240 | 290 974 |
5 | "Hidden Figures" | 78 590 | 287 203 | |
6 | "Ordinary Person" (보통 사람) | 2017/03/23 | 36 575 | 366 013 |
7 | "Death Note: Light Up the New World" (デスノート Light up the NEW world) | 13 750 | 22 822 | |
8 | "Miss Sloane" | 12 533 | 22 194 | |
9 | "Three Little Pigs and the Magic Lamp" (三隻小豬與神燈) | 8 070 | 22 930 | |
10 | "On the Beach at Night Alone" (밤의 해변에서 혼자) | 2017/03/23 | 7 991 | 40 514 |
Korean movies only | ||||
"House of the Disappeared" (시간 위의 집) | 2017/04/05 | 714 | 5 088 | |
"A Single Rider" (싱글라이더) | 2017/02/22 | 260 | 351 220 | |
"One Day" (어느날) | 2017/04/05 | 217 | 2 665 | |
"New Trial" (재심) | 2017/02/15 | 159 | 2 420 158 | |
"Cherry Blossoms, Again" (다시, 벚꽃) | 2017/04/06 | 149 | 594 | |
"Behead the King" (왕을 참하라) | 2017/03/16 | 78 | 4 188 | |
"Snowy Road - Theatrical Version" (눈길) | 2017/03/01 | 74 | 128 641 | |
"Gag Powerful Man" (만담강호) | 2017/03/22 | 38 | 1 157 | |
"Bluebeard" (해빙) | 2017/03/01 | 36 | 1 203 346 | |
"The Artist: Reborn" (아티스트: 다시 태어나다) | 2017/03/09 | 31 | 6 016 |
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)