Korean Box Office for the Weekend 2025.10.17 ~ 2025.10.19
Published on | Source
The number one movie this week is "Chainsaw Man The Movie: Reze Arc" (劇場版 チェンソーマン レゼ篇)
Advertisement
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2025.10.17 - 2025.10.19 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "Chainsaw Man The Movie: Reze Arc" (劇場版 チェンソーマン レゼ篇) | 246 142 | 2 215 582 | |
2 | "Boss" (보스) | 2025/10/03 | 118 455 | 2 258 171 |
3 | "JUJUTSU KAISEN: Hidden Inventory / Premature Death – The Movie" / 劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折 | 89 681 | 133 740 | |
4 | "No Other Choice" (어쩔수가없다) | 2025/09/24 | 79 464 | 2 777 916 |
5 | "One Battle After Another" | 47 342 | 447 819 | |
6 | "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle Arc" (劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来) | 43 215 | 5 468 617 | |
7 | "Weapons" | 34 596 | 54 419 | |
8 | "Bread Barbershop: The Bakerytown Baddies" (브레드이발소: 베이커리타운의 악당들) | 2025/09/27 | 17 280 | 269 139 |
9 | "Your Letter" (연의 편지) | 2025/10/01 | 16 054 | 207 083 |
10 | "Run to the West" (중간계) | 2025/10/15 | 13 004 | 22 447 |
Korean movies only | ||||
"Badass Girl" (나쁜계집애: 달려라 하니) | 2025/10/07 | 6 128 | 62 144 | |
"Lee Chanwon 2nd Studio Album 'Brilliant' Listening Party" (이찬원 정규 2집 '찬란' 청음회) | 2025/10/19 | 5 892 | 5 892 | |
"Home Behind Bars" (만남의 집) | 2025/10/15 | 3 863 | 9 068 | |
"The Ugly" (얼굴) | 2025/09/11 | 3 439 | 1 072 386 | |
"TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : HEART ATTACK" (투모로우바이투게더 브이알 콘서트 : 하트 어택) | 2025/10/10 | 2 985 | 8 223 | |
"The Birth of Korea 2: Freedom Fighter" (건국전쟁2) | 2025/09/10 | 2 801 | 76 924 | |
"FRANKENSTEIN: THE MUSICAL LIVE" (프랑켄슈타인 : 더 뮤지컬 라이브) | 2025/09/18 | 2 424 | 83 695 | |
"The First Ride" (퍼스트 라이드) | 2025/10/29 | 2 317 | 2 540 | |
"People and Meat" (사람과 고기) | 2025/10/07 | 2 149 | 14 739 | |
"City Of Delivery" (배달의 영웅 : 캐리와 슈퍼콜라2) | 2025/10/03 | 1 931 | 27 611 |
Allow 12h to have your full ad-free access set up
🚫 Remove Ads
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe • Support HanCinema directly and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (⚠️ No streaming included)