Korean Box Office for the Weekend 2025.10.31 ~ 2025.11.02
Published on | Source
The number one movie this week is "The First Ride" (퍼스트 라이드)
Advertisement
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2025.10.31 - 2025.11.02 (www.kobis.or.kr)
| # | Films | Release date | Week-end | Total |
| 1 | "The First Ride" (퍼스트 라이드) | 2025/10/29 | 230 774 | 368 812 |
| 2 | "Chainsaw Man The Movie: Reze Arc" (劇場版 チェンソーマン レゼ篇) | 147 465 | 2 794 139 | |
| 3 | "The Exit 8 (8番出口)" | 84 706 | 322 990 | |
| 4 | "KPOP DEMON HUNTERS: A SING-ALONG EVENT" | 39 377 | 39 377 | |
| 5 | "Coraline" | 39 219 | 368 508 | |
| 6 | "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle Arc" (劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来) | 28 832 | 5 574 310 | |
| 7 | "No Other Choice" (어쩔수가없다) | 2025/09/24 | 21 883 | 2 919 924 |
| 8 | "The World of Love" (세계의 주인) | 2025/10/22 | 17 724 | 65 625 |
| 9 | "EVANGELION: DEATH (TRUE)² & REBIRTH" (新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生) | 14 448 | 14 448 | |
| 10 | "JUJUTSU KAISEN: Hidden Inventory / Premature Death – The Movie" (劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折) | 14 287 | 217 893 | |
| Korean movies only | ||||
| "Boss" (보스) | 2025/10/03 | 12 524 | 2 420 646 | |
| "G-Dragon IN CINEMA [Ubermensch]" (지드래곤 인 시네마 [위버맨쉬]) | 2025/10/29 | 9 093 | 15 772 | |
| "The Woman in the White Car" (하얀 차를 탄 여자) | 2025/10/29 | 8 832 | 14 486 | |
| "1980 Sabuk" (1980 사북) | 2025/10/29 | 2 564 | 4 307 | |
| "Bread Barbershop: The Bakerytown Baddies" (브레드이발소: 베이커리타운의 악당들) | 2025/09/27 | 2 486 | 279 577 | |
| "Your Letter" (연의 편지) | 2025/10/01 | 2 399 | 224 138 | |
| "Badass Girl" (나쁜계집애: 달려라 하니) | 2025/10/07 | 1 601 | 68 243 | |
| "People and Meat" (사람과 고기) | 2025/10/07 | 1 283 | 26 804 | |
| "TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : HEART ATTACK" (투모로우바이투게더 브이알 콘서트 : 하트 어택) | 2025/10/10 | 1 223 | 13 641 | |
| "FRANKENSTEIN: THE MUSICAL LIVE" (프랑켄슈타인 : 더 뮤지컬 라이브) | 2025/09/18 | 915 | 89 535 | |
Allow 12h to have your full ad-free access set up
🚫 Remove Ads
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe • Support HanCinema directly and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (⚠️ No streaming included)

