Korean Box Office for the Weekend 2025.11.21 ~ 2025.11.23
Published on | Source
The number one movie this week is "Wicked: For Good"
Advertisement
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2025.11.21 - 2025.11.23 (www.kobis.or.kr)
| # | Films | Release date | Week-end | Total |
| 1 | "Wicked: For Good" | 376 060 | 537 365 | |
| 2 | "Now You See Me: Now You Don't" | 246 456 | 1 013 256 | |
| 3 | "Chainsaw Man The Movie: Reze Arc" (劇場版 チェンソーマン レゼ篇) | 62 978 | 3 276 306 | |
| 4 | "KOKUHO (国宝)" | 37 398 | 58 328 | |
| 5 | "Predator: Badlands" | 24 903 | 409 645 | |
| 6 | "Love Barista" (나혼자 프린스) | 2025/11/19 | 23 528 | 35 877 |
| 7 | "The First Ride" (퍼스트 라이드) | 2025/10/29 | 14 875 | 729 122 |
| 8 | "The World of Love" (세계의 주인) | 2025/10/22 | 13 392 | 128 109 |
| 9 | "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle Arc" (劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来) | 12 171 | 5 646 786 | |
| 10 | "The End Of Evangelion" (新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に) | 9 205 | 41 937 | |
| Korean movies only | ||||
| "Toritori and the Secret of the Baby Dino" (극장판 똘똘이: 아기공룡의 비밀) | 2025/11/07 | 5 634 | 36 194 | |
| "FORESTELLA THE WAVE IN CINEMA" (포레스텔라 : 더 웨이브 인 시네마) | 2025/11/19 | 3 448 | 6 425 | |
| "Deprivation" (통잠) | 2025/11/19 | 1 611 | 3 076 | |
| "404 Still Remain" (너와 나의 5분) | 2025/11/05 | 1 272 | 9 630 | |
| "Hideaway" (맨홀) | 2025/11/19 | 1 263 | 3 039 | |
| "j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE" (제이홉 투어 '홉 온 더 스테이지' 더 무비) | 2025/11/12 | 955 | 7 407 | |
| "Robocar POLI: Desert Rescue Team Story" (로보카폴리 사막 구조대 이야기) | 2025/11/08 | 946 | 9 412 | |
| "No Other Choice" (어쩔수가없다) | 2025/09/24 | 787 | 2 940 883 | |
| "People and Meat" (사람과 고기) | 2025/10/07 | 594 | 36 260 | |
| "LArirang" (라리랑) | 2025/10/29 | 511 | 2 404 | |
Allow 12h to have your full ad-free access set up
🚫 Remove Ads
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe • Support HanCinema directly and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (⚠️ No streaming included)

