Korean Box Office for the Weekend 2026.01.16 ~ 2026.01.18
Published on | Source
The number one movie this week is "Once We Were Us" (만약에 우리)
Advertisement
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2026.01.16 - 2026.01.18 (www.kobis.or.kr)
| # | Films | Release date | Week-end | Total |
| 1 | "Once We Were Us" (만약에 우리) | 2025/12/31 | 316 358 | 1 573 790 |
| 2 | "Avatar: Fire and Ash" | 177 042 | 6 378 846 | |
| 3 | "Choir of God" (신의 악단) | 2025/12/31 | 114 838 | 435 889 |
| 4 | "Shinbi's Haunted House: One More Summon" (신비아파트 10주년 극장판: 한 번 더, 소환) | 2026/01/14 | 114 266 | 160 073 |
| 5 | "Heartman: Rock and Love" (하트맨) | 2026/01/14 | 107 169 | 158 199 |
| 6 | "Zootopia 2" | 72 966 | 8 440 537 | |
| 7 | "Even If This Love Disappears Tonight" (오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도) | 2025/12/24 | 27 796 | 835 681 |
| 8 | "GoGo Dino the Movie: Insect World Adventure" (고고다이노 극장판: 곤충세계 대모험) | 2026/01/14 | 16 057 | 20 811 |
| 9 | "Crayon Shinchan the movie: Super Hot! The Spicy Kasukabe Dancers" (映画 クレヨン しんちゃん : 超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ) | 9 391 | 473 208 | |
| 10 | "The First Slam Dunk" | 7 277 | 4 918 475 | |
| Korean movies only | ||||
| "Boy - 2024" (보이) | 2026/01/14 | 4 253 | 10 604 | |
| "Pororo the Movie: Sweet Castle Adventure" (뽀로로 극장판 스위트캐슬 대모험) | 2025/12/11 | 2 756 | 254 934 | |
| "Firenze" (피렌체) | 2026/01/07 | 2 415 | 20 374 | |
| "The Square" (광장) | 2026/01/15 | 2 414 | 4 413 | |
| "The Revival" (부흥) | 2026/01/01 | 2 058 | 18 676 | |
| "#RUNSEOKJIN EP.TOUR THE MOVIE" (#런석진_에피소드. 투어 더 무비) | 2025/12/31 | 1 020 | 9 435 | |
| "KANGDANIEL: HOLD YOUR BREATH" (강다니엘 홀드유어브레스) | 2026/01/07 | 903 | 4 947 | |
| "The World of Love" (세계의 주인) | 2025/10/22 | 829 | 195 696 | |
| "Don't Go Back" (고백하지마) | 2025/12/17 | 418 | 3 282 | |
| "Project 30 Warm-Up" (프로젝트 30 예열) | 2026/01/14 | 350 | 989 | |
Allow 12h to have your full ad-free access set up
🚫 Remove Ads
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe • Support HanCinema directly and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (⚠️ No streaming included)

