Ode to My Father - 🔢 South Korean Box Office (Korean Movie, 2014, 국제시장)
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)
Advertisement
Box Office - Admissions (www.cine21.com & www.kobis.or.kr)
- As of 2023.06.18 : 14 265 007 Admissions
- As of 2022.12.25 : 14 264 478 Admissions
- As of 2018.05.13 : 14 262 766 Admissions
- As of 2016.05.01 : 14 262 139 Admissions
- As of 2015.10.11 : 14 260 489 Admissions
- As of 2015.09.06 : 14 259 882 Admissions
- As of 2015.04.26 : 14 254 955 Admissions
- As of 2015.04.05 : 14 251 777 Admissions
- As of 2015.03.29 : 14 250 936 Admissions
- As of 2015.03.22 : 14 249 013 Admissions
- As of 2015.03.15 : 14 245 457 Admissions
- As of 2015.03.08 : 14 234 420 Admissions
- As of 2015.03.01 : 14 198 966 Admissions
- As of 2015.02.22 : 14 070 981 Admissions
- As of 2015.02.15 : 13 352 034 Admissions
- As of 2015.02.08 : 13 122 413 Admissions
- As of 2015.02.01 : 12 719 627 Admissions
- As of 2015.01.25 : 12 005 172 Admissions
- As of 2015.01.18 : 11 099 411 Admissions
- As of 2015.01.11 : 9 688 642 Admissions
- As of 2015.01.04 : 7 753 065 Admissions
- As of 2014.12.28 : 4 281 759 Admissions
- As of 2014.12.21 : 1 555 380 Admissions
- As of 2014.12.14 : 26 242 Admissions
- As of 2014.11.30 : 11 117 Admissions