Sleep - 🔢 South Korean Box Office (Korean Movie, 2022, 잠)

Box Office - Admissions (www.cine21.com & www.kobis.or.kr)

  • As of 2023.10.22 :  1 470 008  Admissions
  • As of 2023.10.15 :  1 468 843  Admissions
  • As of 2023.10.08 :  1 463 108  Admissions
  • As of 2023.10.01 :  1 432 072  Admissions
  • As of 2023.09.24 :  1 319 900  Admissions
  • As of 2023.09.17 :  1 030 971  Admissions
  • As of 2023.09.10 :  538 897  Admissions
  • As of 2023.08.20 : 663 Admissions