The Night Owl - 🔢 South Korean Box Office (Korean Movie, 2022, 올빼미)
HanCinema needs your immediate support 🙏
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (No streaming included)
Advertisement
Box Office - Admissions (www.cine21.com & www.kobis.or.kr)
- As of 2023.02.05 : 3 327 059 Admissions
- As of 2023.01.29 : 3 326 712 Admissions
- As of 2023.01.22 : 3 324 158 Admissions
- As of 2023.01.15 : 3 317 511 Admissions
- As of 2023.01.08 : 3 291 424 Admissions
- As of 2023.01.01 : 3 246 150 Admissions
- As of 2022.12.25 : 3 099 639 Admissions
- As of 2022.12.18 : 2 893 160 Admissions
- As of 2022.12.11 : 2 520 488 Admissions
- As of 2022.12.04 : 1 763 661 Admissions
- As of 2022.11.27 : 817 802 Admissions