Korean Box Office for the Weekend 2025.09.26 ~ 2025.09.28
Published on | Source
The number one movie this week is "No Other Choice" (어쩔수가없다)
Advertisement
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2025.09.26 - 2025.09.28 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "No Other Choice" (어쩔수가없다) | 2025/09/24 | 609 139 | 1 073 515 |
2 | "Chainsaw Man The Movie: Reze Arc" (劇場版 チェンソーマン レゼ篇) | 311 671 | 474 438 | |
3 | "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle Arc" (劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来) | 116 873 | 4 996 525 | |
4 | "The Ugly" (얼굴) | 2025/09/11 | 89 991 | 907 378 |
5 | "Bread Barbershop: The Bakerytown Baddies" (브레드이발소: 베이커리타운의 악당들) | 2025/09/27 | 58 832 | 72 558 |
6 | "Princess Mononoke" (もののけ姫) | 17 681 | 164 799 | |
7 | "F1" | 14 766 | 5 143 646 | |
8 | "Octonauts: Above and Beyond – Season 2" | 12 173 | 14 099 | |
9 | "Detective Conan The Truth of 17 Years Ago" (名探偵コナン 17年前の真相) | 11 369 | 71 601 | |
10 | "FRANKENSTEIN: THE MUSICAL LIVE" (프랑켄슈타인 : 더 뮤지컬 라이브) | 2025/09/18 | 9 595 | 49 302 |
Korean movies only | ||||
"The Birth of Korea 2: Freedom Fighter" (건국전쟁2) | 2025/09/10 | 3 979 | 49 858 | |
"Your Letter" (연의 편지) | 2025/10/01 | 3 290 | 8 441 | |
"HOMECAM" (홈캠) | 2025/09/10 | 2 861 | 95 905 | |
"My Daughter Is a Zombie" (좀비딸) | 2025/07/30 | 2 714 | 5 626 069 | |
"The Cursed - 2025" (귀시) | 2025/09/17 | 2 502 | 67 122 | |
"MURDERER REPORT" (살인자 리포트) | 2025/09/05 | 2 322 | 364 376 | |
"The King of Kings" (킹 오브 킹스) | 2025/07/16 | 2 043 | 1 310 814 | |
"2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL REMASTERED" (2017 방탄소년단 라이브 트릴로지 에피소드 3 윙스 투어 더 파이널 리마스터링) | 2025/09/24 | 1 927 | 3 479 | |
"2016 BTS LIVE The Most Beautiful Moment in Life ON STAGE EPILOGUE REMASTERED" (2016 방탄소년단 라이브 화양연화 온 스테이지 : 에필로그 리마스터링) | 2025/09/23 | 1 713 | 3 375 | |
"Red Nails" (홍이) | 2025/09/24 | 1 498 | 3 430 |
Allow 12h to have your full ad-free access set up
🚫 Remove Ads
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe • Support HanCinema directly and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (⚠️ No streaming included)