Korean Box Office for the Weekend 2025.10.24 ~ 2025.10.26
Published on | Source
The number one movie this week is "Chainsaw Man The Movie: Reze Arc" (劇場版 チェンソーマン レゼ篇)
Advertisement
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2025.10.24 - 2025.10.26 (www.kobis.or.kr)
| # | Films | Release date | Week-end | Total |
| 1 | "Chainsaw Man The Movie: Reze Arc" (劇場版 チェンソーマン レゼ篇) | 219 679 | 2 550 225 | |
| 2 | "The Exit 8" (8番出口) | 137 158 | 186 092 | |
| 3 | "Boss" (보스) | 2025/10/03 | 58 828 | 2 378 447 |
| 4 | "Coraline" | 58 135 | 302 345 | |
| 5 | "No Other Choice" (어쩔수가없다) | 2025/09/24 | 47 597 | 2 868 992 |
| 6 | "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle Arc" (劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来) | 41 855 | 5 530 257 | |
| 7 | "JUJUTSU KAISEN: Hidden Inventory / Premature Death – The Movie" / 劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折 | 33 802 | 192 542 | |
| 8 | "One Battle After Another" | 24 937 | 493 876 | |
| 9 | "The World of Love" (세계의 주인) | 2025/10/22 | 21 875 | 30 723 |
| 10 | "Weapons" | 9 426 | 76 091 | |
| Korean movies only | ||||
| "Bread Barbershop: The Bakerytown Baddies" (브레드이발소: 베이커리타운의 악당들) | 2025/09/27 | 6 160 | 276 229 | |
| "Your Letter" (연의 편지) | 2025/10/01 | 5 591 | 218 932 | |
| "People and Meat" (사람과 고기) | 2025/10/07 | 4 847 | 22 623 | |
| "TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : HEART ATTACK" (투모로우바이투게더 브이알 콘서트 : 하트 어택) | 2025/10/10 | 2 492 | 11 604 | |
| "Badass Girl" (나쁜계집애: 달려라 하니) | 2025/10/07 | 2 371 | 66 050 | |
| "Gyeongseong Touring Troupe" (경성유랑극단) | 2025/10/24 | 2 153 | 2 710 | |
| "FRANKENSTEIN: THE MUSICAL LIVE" (프랑켄슈타인 : 더 뮤지컬 라이브) | 2025/09/18 | 1 902 | 87 456 | |
| "The Birth of Korea 2: Freedom Fighter" (건국전쟁2) | 2025/09/10 | 1 666 | 79 699 | |
| "The King of Kings" (킹 오브 킹스) | 2025/07/16 | 1 321 | 1 313 381 | |
| "The First Ride" (퍼스트 라이드) | 2025/10/29 | 1 242 | 11 897 | |
Allow 12h to have your full ad-free access set up
🚫 Remove Ads
• It's currently impossible to keep HanCinema running as it is with advertising only • Please subscribe • Support HanCinema directly and enjoy ad-free browsing
7 days free then US$1.99 a month (⚠️ No streaming included)

